Katedrala Mostar

Župni list


NameSizeHits
NameSizeHits
1. Župni list 20131.1 MiB1749
01 Zupni List1.1 MiB1312
2. Župni list 20131.1 MiB1282
02 Zupni List1.1 MiB1481
3. Župni list 20131.3 MiB1444
03 Zupni List1.3 MiB590
4. Župni list 20131.1 MiB1618
04 Zupni List1.1 MiB849
5. Župni list 20131.0 MiB1405
05 Zupni List1.0 MiB1076
6. Župni list 20131.1 MiB1563
06 Zupni List1.1 MiB685
7. Župni list 20131.1 MiB2236
07 Zupni List - Uskrs1.1 MiB707
8. Župni list 20131.0 MiB1639
08 Zupni List1.0 MiB879
9. Župni list 20131.0 MiB2379
09 Zupni List1.0 MiB1762
1. Župni List 2014.1.1 MiB2239
1. Župni list 2015.857.0 KiB1181
1. Župni list 2016.1.4 MiB1677
1. Župni list 2017.1.1 MiB794
1. Župni list 2018.890.8 KiB1212
1. Župni list 2019.901.0 KiB1407
1. Župni list 2020.1.0 MiB1061
1. Župni list 2021.1.0 MiB1247
1. župni list 2024.657.7 KiB1062
10. Župni list 2014.1.3 MiB3072
10. Župni list 2015.1.0 MiB2016
10. Župni list 2016.1.1 MiB3127
10. Župni list 2017.875.1 KiB1085
10. Župni list 2018877.6 KiB1384
10. Župni list 2019.918.0 KiB969
10. Župni list 2020.955.3 KiB919
10. Župni list 2021.1.0 MiB1400
10. župni list 2022.1.0 MiB511
10. župni list 2023.975.2 KiB859
10. župni list 2024.12.7 MiB991
11. Župni list 2013966.6 KiB1367
11. Župni list 2014.1.6 MiB2172
11. Župni list 2015.884.6 KiB1589
11 Zupni List966.6 KiB843
11. Župni list 2016.1.2 MiB1397
11. Župni list 2017.1.2 MiB2363
11. Župni list 2018.1.2 MiB1453
11. Župni list 2019.922.2 KiB1084
11. Župni list 2020.1.0 MiB1472
11. Župni list 2021.1.2 MiB551
11. župni list 2022.955.8 KiB1020
11. župni list 2023.878.4 KiB1427
11. župni list 2024.12.9 MiB1450
12. Župni list 20131.2 MiB2506
12. Župni list 2014.1.5 MiB2155
12. Župni list 2015.1.0 MiB1097
12 Zupni List1.2 MiB1120
12. Župni list 2016.1.3 MiB1095
12. Župni list 2017.1.0 MiB975
12. Župni list 2018.1.0 MiB980
12. Župni list 2019.1.2 MiB1938
12. Župni list 2020.926.0 KiB848
12. Župni list 2021.1.2 MiB984
12. župni list 2022.914.2 KiB758
12. župni list 2023.1.0 MiB1043
12. župni list 2024.183.2 KiB1476
13. Župni list 20131.2 MiB2180
13. Župni list 2014.1.3 MiB1944
13. Župni list 2015.957.0 KiB1561
13 Zupni List1.2 MiB1105
13. Župni list 2016.1.0 MiB1491
13. Župni list 2017.847.7 KiB780
13. Župni list 2018.923.4 KiB1389
13. Župni list 2019.1.0 MiB548
13. Župni list 2020.1.0 MiB1528
13. Župni list 2021.955.3 KiB323
13. župni list 2022.927.2 KiB1008
13. župni list 2023.850.6 KiB736
13. župni list 2024.11.5 MiB243
14. Župni list 2014.1.6 MiB1816
14. Župni list 2015.1.0 MiB1417
14. Župni list 2016.1.1 MiB866
14. Župni list 2017.843.3 KiB1498
14. Župni list 2018.1.0 MiB961
14. Župni list 2019.1.0 MiB733
14. Župni list 2020.914.2 KiB490
14. Župni list 2021.952.8 KiB882
14. župni list 2022.1.1 MiB842
14. župni list 2023.843.2 KiB1058
14. župni list 2024.3.4 MiB974
15. Župni list 20141.0 MiB1385
15. Župni list 2015.1.2 MiB1386
15 Župni list 2016.1.3 MiB1126
15. Župni list 2017.886.1 KiB683
15. Župni list 2018.1.3 MiB1343
15. Župni list 2019.1.0 MiB1229
15. Župni list 2020.935.5 KiB703
15. Župni list 2021.1.2 MiB776
15. župni list 2022.919.4 KiB618
15. župni list 2023.871.9 KiB1477
16. Župni list 20131.0 MiB1483
16. Župni list 2014.1.0 MiB2598
16. Župni list 2015.905.6 KiB1078
16 Zupni List1.0 MiB770
16. župni list 2023.892.3 KiB1150
16. Župni list 2016.1.0 MiB1128
16. Župni list 2017.1.0 MiB814
16. Župni list 2018.960.7 KiB641
16. Župni list 2019.1.0 MiB489
16. Župni list 2020.949.1 KiB1234
16. Župni list 2021.939.1 KiB1009
16. župni list 2022.952.7 KiB879
16. župni list 2024.12.8 MiB2175
17. Župni list 20132.2 MiB1695
17. Župni list 2014.1.1 MiB1458
17. Župni list 2015.859.1 KiB1682
17. Župni list 2016.1.2 MiB1055
17. Župni list 2017. 942.2 KiB919
17. Župni list 2018.956.1 KiB802
17. Župni list 2019.1.2 MiB1089
17. Župni list 2020.1.1 MiB950
17. Župni list 2021.1.0 MiB352
17. župni list 2022.953.7 KiB1004
17. župni list 2023.898.6 KiB611
17. župni list 2024.11.5 MiB951
18. Župni list 20131.1 MiB2120
18. Župni list 2014.702.2 KiB1972
18. Župni list 2015.1.0 MiB1212
18. Župni list 2016.1.1 MiB1530
18. Župni list 2017. - 25. Obljetnica biskupskog ređenja msgr. Ratka Perića 1.4 MiB1557
18. Župni list 2018.906.2 KiB1586
18. Župni list 2019.1.1 MiB548
18. Župni list 2020.1.0 MiB1026
18. Župni list 2021.943.7 KiB985
18. župni list 2022.857.9 KiB810
18. župni list 2023.919.7 KiB1234
18. župni list 2024.12.8 MiB1101
19. Zupni list 20131.0 MiB2197
19. Župni list 2014.1.0 MiB1910
19. Župni list 2015.1.0 MiB1048
19. župni list 2024.14.6 MiB613
19. Župni list 2016.1.0 MiB1082
19. Župni list 2017.925.0 KiB954
19. Župni list 2018.1.0 MiB1028
19. Župni list 2019.1.2 MiB1096
19. Župni list 2020.1.0 MiB733
19 Župni list 2021.957.1 KiB978
19. župni list 2022.861.8 KiB1168
19. župni list 2023.842.1 KiB807
1. župni list 2025.213.7 KiB1051
2. Župni list 2014.1.2 MiB1895
2. Župni list 2015.882.5 KiB1998
2. župni list 2025.298.2 KiB515
2. Župni list 2016.1.0 MiB1241
2. Župni list 2017.900.0 KiB1176
2. Župni list 2018.1.2 MiB765
2. Župni list 2019.1.1 MiB672
2. Župni list 2020.1.0 MiB574
2. Župni list 2021.1.1 MiB820
20 Zupni List 20131.1 MiB1982
20. Župni list 2014..864.9 KiB2123
20. Župni list 2015.973.0 KiB1610
20. Župni list 2016.1.0 MiB1047
20. Župni list 2017.957.2 KiB1427
20. Župni list 2018.1.2 MiB898
20. Župni list 2019.936.0 KiB1404
20. Župni list 2020.1.1 MiB978
20. župni list 2022.819.3 KiB451
20. župni list 2023.874.9 KiB853
20. župni list 2024.13.2 MiB831
21 Zupni List 20131.4 MiB2148
21. Župni list 2014.933.7 KiB1888
21. Župni list 2015.1.1 MiB1732
21. Župni list 2016.972.0 KiB1325
21. Župni list 2017.1.0 MiB647
21. Župni list 2018.1.0 MiB1046
21. Župni list 2019.1.0 MiB545
21. Župni list 2020.932.2 KiB1070
21. župni list 2021.145.4 KiB1021
21. župni list 2022.798.7 KiB749
21. župni list 2023.901.7 KiB928
21. župni list 2024.11.1 MiB775
22 Zupni List 20131.1 MiB1788
22. Župni list 2014.1.5 MiB2069
22. Župni list 2015.928.3 KiB1185
22. Župni list 2016.1.0 MiB1313
22. Župni list 2017.1.2 MiB1620
22 Župni list 2018.1.0 MiB1243
22. Župni list 2019.961.6 KiB1011
22. Župni list 2020.1.0 MiB480
22. župni list 2021.132.5 KiB1373
22. župni list 2022.770.1 KiB930
22. župni list 2023.1.0 MiB1270
22. župni list 2024.325.7 KiB811
23. Župni list 20131.1 MiB2120
23. Župni list 2014.1.1 MiB1653
23. Župni list 2015.883.5 KiB1199
23. Župni list 2016.1.0 MiB1148
23. Župni list 2017.1.0 MiB676
23. Župni list 2018.970.0 KiB909
23. Župni list 2019.1.0 MiB1299
23. Župni list 2020.1.1 MiB1037
23. župni list 2021.133.6 KiB1157
23. župni list 2022.806.1 KiB889
23. župni list 2023.908.5 KiB892
23. župni list 2024.304.0 KiB612
24. Župni list 2013.1.1 MiB2512
24. Župni list 2014.828.7 KiB1370
24. Župni list 2015.1.2 MiB1107
24. Župni list 2016.1.0 MiB795
24. Župni list 2017.1.2 MiB1037
24. Župni list 2018.930.8 KiB946
24. Župni list 2019.1.4 MiB452
24. Župni list 2020.774.7 KiB686
24. župni list 2021.3.2 MiB781
24. župni list 2022.791.2 KiB689
24. župni list 2024.276.2 KiB833
24. župni list 2023.750.7 KiB838
25. Župni list 2013.1.1 MiB2158
25. Župni list 2014.866.5 KiB1546
25. Župni list 2015.1.0 MiB1444
25. Župni list 2016.867.6 KiB1269
25. Župni list 2017. 906.9 KiB1208
25. Župni list 2018.923.2 KiB958
25. Župni list 2019.911.3 KiB747
25. Župni list 2020.1.1 MiB607
25. župni list 2021.963.0 KiB650
25. župni list 2022.782.0 KiB845
25. župni list 2023.1.1 MiB1663
25. župni list 2024.19.4 MiB1185
26. Župni list 2014.1.1 MiB1609
26. Župni List 20131.1 MiB1547
26. župni list 2024.146.8 KiB1843
26. Župni list 2016.1.0 MiB1136
26 Zupni List 2015.1.0 MiB1167
26. Župni list 2017. - Božić1.2 MiB1208
26. Župni list 2018. - Božić1.1 MiB1300
26. Župni list 2019.1.1 MiB1379
26. Župni list 2020. - Božić1.0 MiB1244
26. župni list 2021.936.4 KiB1545
26. župni list 2022.907.5 KiB1561
26. župni list 2023.1.0 MiB2285
27 Župni list - Božić1.2 MiB1308
27 Župni list 2016. - Božić1.1 MiB1425
27. župni list 2021.819.3 KiB1041
27. župni list 2022.839.1 KiB1659
1. župni list 2023.883.8 KiB802
2. župni list 2022.817.2 KiB796
2. župni list 2023.827.1 KiB995
2. župni list 2024.595.8 KiB1014
3. Župni list 2014.1.2 MiB1689
3. Župni list 2015.1.1 MiB2288
3. Župni list 2016.1.0 MiB1066
3. Župni list 2017.822.8 KiB944
3. Župni list 2018.855.2 KiB1415
3. Župni list 2019.958.6 KiB963
3. Župni list 2021.1.0 MiB957
3. Župni list 2020.875.6 KiB1112
3. župni list 2022.1.1 MiB833
3. župni list 2023.761.0 KiB726
3. župni list 2024.602.2 KiB853
4. Župni list 2014.1.5 MiB2142
4. Župni list 2015.841.8 KiB1304
4. župni list 2025.13.0 MiB207
4. Župni list 2016.1.0 MiB1163
4. Župni list 2017.917.9 KiB1215
4. Župni list 2018.916.4 KiB679
4. Župni list 2019.945.9 KiB1261
4. Župni list 2020.963.6 KiB436
4. Župni list 2021.1.1 MiB1495
4. župni list 2022.951.6 KiB716
4. župni list 2023.1.0 MiB953
4. župni list 2024.530.1 KiB794
5. Župni list 2014.969.4 KiB1994
5. Župni list 2015.916.6 KiB1189
5. Župni list 2016.1.0 MiB1131
5. Župni list 2017.1.0 MiB1278
5. Župni list 2018.1.0 MiB628
5. Župni list 2019.916.2 KiB851
5. Župni list 2020.934.2 KiB652
5. Župni list 2021.912.2 KiB340
5. župni list 2022.944.4 KiB710
5. župni list 2024.577.7 KiB758
5. župni list 2023.1.0 MiB827
6. Župni list 2014. 1.3 MiB1690
6. Župni list 2015.933.7 KiB1951
6. Župni list 2016.1.0 MiB1294
6. Župni list 2017.966.6 KiB978
6. Župni list 2018.1.1 MiB1370
6. Župni list 2019.935.8 KiB1086
6. Župni list 2020.868.9 KiB564
6. Župni list 2021.1.1 MiB452
6. župni list 2022.929.2 KiB1024
6. župni list 2024.1.0 MiB2804
6. župni list 2023.962.0 KiB1497
7. Župni list 2014.968.4 KiB1590
7. Župni list 2015.895.2 KiB1217
7. Župni list 2016. - Uskrs1.1 MiB1563
7. Župni list 2017. 961.6 KiB2413
7. Župni list 2018. - Uskrs917.3 KiB1434
7. Župni list 2019.1.0 MiB833
7. Župni list 2020.973.5 KiB765
7. Župni list 20211.1 MiB1630
7. župni list 2022.935.5 KiB650
7. župni list 2024.268.4 KiB1547
7. župni list 2023.910.4 KiB2848
8. Župni list 2014.1.0 MiB1886
8. Župni list 2015.1.4 MiB1273
8. Župni list 2016.1.0 MiB1099
8. Župni list 2017.972.6 KiB1066
8. Župni list 2018.1.1 MiB1135
8. Župni list 2019.928.4 KiB1347
8. Župni list 2020.1.2 MiB625
8. Župni list 2021.1.1 MiB1246
8. župni list 2023.877.7 KiB1382
8. župni list 2024.161.4 KiB754
9. Župni list 2014.1.0 MiB1854
9. Župni list 2015.940.2 KiB1351
9. Župni list 2016.1.0 MiB2003
9. Župni list 2017.862.0 KiB1521
9. Župni list 2018.1.0 MiB1533
9. Župni list 2019.1.0 MiB2173
9. Župni list 2020.770.3 KiB789
9. Župni list 2021.859.6 KiB406
9. župni list 2022.912.1 KiB1251
9. župni list 2023.901.6 KiB1264
9. župni list 2024.11.9 MiB1300
5. župni list 2025.187.8 KiB857
6. župni list 2025.15.2 MiB404
20. Župni list 2021.1.2 MiB740
8. župni list 2022.949.2 KiB2168
3. župni list 2025.14.2 MiB1077
15. župni list 2024.5.3 MiB612