Katedrala Mostar

Župni list


NameSizeHits
NameSizeHits
1. Župni list 20131.1 MiB1701
01 Zupni List1.1 MiB1278
2. Župni list 20131.1 MiB1256
02 Zupni List1.1 MiB1448
3. Župni list 20131.3 MiB1415
03 Zupni List1.3 MiB571
4. Župni list 20131.1 MiB1587
04 Zupni List1.1 MiB809
5. Župni list 20131.0 MiB1363
05 Zupni List1.0 MiB1037
6. Župni list 20131.1 MiB1531
06 Zupni List1.1 MiB663
7. Župni list 20131.1 MiB2196
07 Zupni List - Uskrs1.1 MiB662
8. Župni list 20131.0 MiB1600
08 Zupni List1.0 MiB845
9. Župni list 20131.0 MiB2336
09 Zupni List1.0 MiB1715
1. Župni List 2014.1.1 MiB2198
1. Župni list 2015.857.0 KiB1142
1. Župni list 2016.1.4 MiB1636
1. Župni list 2017.1.1 MiB767
1. Župni list 2018.890.8 KiB1181
1. Župni list 2019.901.0 KiB1377
1. Župni list 2020.1.0 MiB1036
1. Župni list 2021.1.0 MiB1173
1. župni list 2024.657.7 KiB1026
10. Župni list 2014.1.3 MiB2995
10. Župni list 2015.1.0 MiB1978
10. Župni list 2016.1.1 MiB3064
10. Župni list 2017.875.1 KiB1061
10. Župni list 2018877.6 KiB1340
10. Župni list 2019.918.0 KiB915
10. Župni list 2020.955.3 KiB900
10. Župni list 2021.1.0 MiB1353
10. župni list 2022.1.0 MiB441
10. župni list 2023.975.2 KiB837
10. župni list 2024.12.7 MiB950
11. Župni list 2013966.6 KiB1341
11. Župni list 2014.1.6 MiB2138
11. Župni list 2015.884.6 KiB1560
11 Zupni List966.6 KiB801
11. Župni list 2016.1.2 MiB1367
11. Župni list 2017.1.2 MiB2323
11. Župni list 2018.1.2 MiB1428
11. Župni list 2019.922.2 KiB1062
11. Župni list 2020.1.0 MiB1423
11. Župni list 2021.1.2 MiB514
11. župni list 2022.955.8 KiB994
11. župni list 2023.878.4 KiB1403
11. župni list 2024.12.9 MiB1419
12. Župni list 20131.2 MiB2459
12. Župni list 2014.1.5 MiB2120
12. Župni list 2015.1.0 MiB1060
12 Zupni List1.2 MiB1084
12. Župni list 2016.1.3 MiB1067
12. Župni list 2017.1.0 MiB939
12. Župni list 2018.1.0 MiB958
12. Župni list 2019.1.2 MiB1904
12. Župni list 2020.926.0 KiB799
12. Župni list 2021.1.2 MiB960
12. župni list 2022.914.2 KiB726
12. župni list 2023.1.0 MiB1019
12. župni list 2024.183.2 KiB1450
13. Župni list 20131.2 MiB2143
13. Župni list 2014.1.3 MiB1911
13. Župni list 2015.957.0 KiB1530
13 Zupni List1.2 MiB1072
13. Župni list 2016.1.0 MiB1461
13. Župni list 2017.847.7 KiB750
13. Župni list 2018.923.4 KiB1351
13. Župni list 2019.1.0 MiB528
13. Župni list 2020.1.0 MiB1500
13. Župni list 2021.955.3 KiB300
13. župni list 2022.927.2 KiB993
13. župni list 2023.850.6 KiB705
13. župni list 2024.11.5 MiB211
14. Župni list 2014.1.6 MiB1785
14. Župni list 2015.1.0 MiB1374
14. Župni list 2016.1.1 MiB835
14. Župni list 2017.843.3 KiB1462
14. Župni list 2018.1.0 MiB925
14. Župni list 2019.1.0 MiB717
14. Župni list 2020.914.2 KiB458
14. Župni list 2021.952.8 KiB837
14. župni list 2022.1.1 MiB810
14. župni list 2023.843.2 KiB1022
14. župni list 2024.3.4 MiB956
15. Župni list 20141.0 MiB1328
15. Župni list 2015.1.2 MiB1344
15 Župni list 2016.1.3 MiB1099
15. Župni list 2017.886.1 KiB664
15. Župni list 2018.1.3 MiB1321
15. Župni list 2019.1.0 MiB1193
15. Župni list 2020.935.5 KiB659
15. Župni list 2021.1.2 MiB749
15. župni list 2022.919.4 KiB600
15. župni list 2023.871.9 KiB1452
16. Župni list 20131.0 MiB1447
16. Župni list 2014.1.0 MiB2563
16. Župni list 2015.905.6 KiB1044
16 Zupni List1.0 MiB724
16. župni list 2023.892.3 KiB1128
16. Župni list 2016.1.0 MiB1085
16. Župni list 2017.1.0 MiB793
16. Župni list 2018.960.7 KiB614
16. Župni list 2019.1.0 MiB463
16. Župni list 2020.949.1 KiB1191
16. Župni list 2021.939.1 KiB983
16. župni list 2022.952.7 KiB821
16. župni list 2024.12.8 MiB2123
17. Župni list 20132.2 MiB1650
17. Župni list 2014.1.1 MiB1421
17. Župni list 2015.859.1 KiB1635
17. Župni list 2016.1.2 MiB1034
17. Župni list 2017. 942.2 KiB888
17. Župni list 2018.956.1 KiB774
17. Župni list 2019.1.2 MiB1071
17. Župni list 2020.1.1 MiB920
17. Župni list 2021.1.0 MiB328
17. župni list 2022.953.7 KiB979
17. župni list 2023.898.6 KiB590
17. župni list 2024.11.5 MiB903
18. Župni list 20131.1 MiB2075
18. Župni list 2014.702.2 KiB1933
18. Župni list 2015.1.0 MiB1180
18. Župni list 2016.1.1 MiB1496
18. Župni list 2017. - 25. Obljetnica biskupskog ređenja msgr. Ratka Perića 1.4 MiB1522
18. Župni list 2018.906.2 KiB1548
18. Župni list 2019.1.1 MiB527
18. Župni list 2020.1.0 MiB1003
18. Župni list 2021.943.7 KiB949
18. župni list 2022.857.9 KiB784
18. župni list 2023.919.7 KiB1203
18. župni list 2024.12.8 MiB1068
19. Zupni list 20131.0 MiB2166
19. Župni list 2014.1.0 MiB1865
19. Župni list 2015.1.0 MiB1019
19. župni list 2024.14.6 MiB570
19. Župni list 2016.1.0 MiB946
19. Župni list 2017.925.0 KiB913
19. Župni list 2018.1.0 MiB1002
19. Župni list 2019.1.2 MiB1072
19. Župni list 2020.1.0 MiB684
19 Župni list 2021.957.1 KiB816
19. župni list 2022.861.8 KiB1135
19. župni list 2023.842.1 KiB761
2. Župni list 2014.1.2 MiB1866
2. Župni list 2015.882.5 KiB1964
2. Župni list 2016.1.0 MiB1210
2. Župni list 2017.900.0 KiB1146
2. Župni list 2018.1.2 MiB741
2. Župni list 2019.1.1 MiB643
2. Župni list 2020.1.0 MiB550
2. Župni list 2021.1.1 MiB788
20 Zupni List 20131.1 MiB1951
20. Župni list 2014..864.9 KiB2075
20. Župni list 2015.973.0 KiB1558
20. Župni list 2016.1.0 MiB1018
20. Župni list 2017.957.2 KiB1403
20. Župni list 2018.1.2 MiB870
20. Župni list 2019.936.0 KiB1379
20. Župni list 2020.1.1 MiB938
20. župni list 2022.819.3 KiB424
20. župni list 2023.874.9 KiB824
20. župni list 2024.13.2 MiB738
21 Zupni List 20131.4 MiB2119
21. Župni list 2014.933.7 KiB1861
21. Župni list 2015.1.1 MiB1695
21. Župni list 2016.972.0 KiB1296
21. Župni list 2017.1.0 MiB621
21. Župni list 2018.1.0 MiB1011
21. Župni list 2019.1.0 MiB502
21. Župni list 2020.932.2 KiB1055
21. župni list 2021.145.4 KiB993
21. župni list 2022.798.7 KiB729
21. župni list 2023.901.7 KiB896
21. župni list 2024.11.1 MiB208
22 Zupni List 20131.1 MiB1755
22. Župni list 2014.1.5 MiB2037
22. Župni list 2015.928.3 KiB1153
22. Župni list 2016.1.0 MiB1286
22. Župni list 2017.1.2 MiB1553
22 Župni list 2018.1.0 MiB1207
22. Župni list 2019.961.6 KiB965
22. Župni list 2020.1.0 MiB450
22. župni list 2021.132.5 KiB1309
22. župni list 2022.770.1 KiB905
22. župni list 2023.1.0 MiB1248
23. Župni list 20131.1 MiB2089
23. Župni list 2014.1.1 MiB1614
23. Župni list 2015.883.5 KiB1154
23. Župni list 2016.1.0 MiB1114
23. Župni list 2017.1.0 MiB640
23. Župni list 2018.970.0 KiB875
23. Župni list 2019.1.0 MiB1250
23. Župni list 2020.1.1 MiB1012
23. župni list 2021.133.6 KiB1052
23. župni list 2022.806.1 KiB859
23. župni list 2023.908.5 KiB870
24. Župni list 2013.1.1 MiB2469
24. Župni list 2014.828.7 KiB1334
24. Župni list 2015.1.2 MiB1064
24. Župni list 2016.1.0 MiB770
24. Župni list 2017.1.2 MiB1012
24. Župni list 2018.930.8 KiB920
24. Župni list 2019.1.4 MiB432
24. Župni list 2020.774.7 KiB650
24. župni list 2021.3.2 MiB760
24. župni list 2022.791.2 KiB666
24. župni list 2023.750.7 KiB812
25. Župni list 2013.1.1 MiB2127
25. Župni list 2014.866.5 KiB1501
25. Župni list 2015.1.0 MiB1403
25. Župni list 2016.867.6 KiB1230
25. Župni list 2017. 906.9 KiB1173
25. Župni list 2018.923.2 KiB935
25. Župni list 2019.911.3 KiB714
25. Župni list 2020.1.1 MiB574
25. župni list 2021.963.0 KiB624
25. župni list 2022.782.0 KiB826
25. župni list 2023.1.1 MiB1611
26. Župni list 2014.1.1 MiB1566
26. Župni List 20131.1 MiB1505
26. Župni list 2016.1.0 MiB1102
26 Zupni List 2015.1.0 MiB1139
26. Župni list 2017. - Božić1.2 MiB1173
26. Župni list 2018. - Božić1.1 MiB1259
26. Župni list 2019.1.1 MiB1360
26. Župni list 2020. - Božić1.0 MiB1203
26. župni list 2021.936.4 KiB1495
26. župni list 2022.907.5 KiB1541
26. župni list 2023.1.0 MiB2248
27 Župni list - Božić1.2 MiB1270
27 Župni list 2016. - Božić1.1 MiB1399
27. župni list 2021.819.3 KiB1010
27. župni list 2022.839.1 KiB1625
1. župni list 2023.883.8 KiB758
2. župni list 2022.817.2 KiB769
2. župni list 2023.827.1 KiB957
2. župni list 2024.595.8 KiB950
3. Župni list 2014.1.2 MiB1650
3. Župni list 2015.1.1 MiB2242
3. Župni list 2016.1.0 MiB1035
3. Župni list 2017.822.8 KiB914
3. Župni list 2018.855.2 KiB1385
3. Župni list 2019.958.6 KiB932
3. Župni list 2021.1.0 MiB926
3. Župni list 2020.875.6 KiB1087
3. župni list 2022.1.1 MiB804
3. župni list 2023.761.0 KiB702
3. župni list 2024.602.2 KiB813
4. Župni list 2014.1.5 MiB2090
4. Župni list 2015.841.8 KiB1280
4. Župni list 2016.1.0 MiB1118
4. Župni list 2017.917.9 KiB1172
4. Župni list 2018.916.4 KiB653
4. Župni list 2019.945.9 KiB1220
4. Župni list 2020.963.6 KiB406
4. Župni list 2021.1.1 MiB1453
4. župni list 2022.951.6 KiB693
4. župni list 2023.1.0 MiB913
4. župni list 2024.530.1 KiB755
5. Župni list 2014.969.4 KiB1951
5. Župni list 2015.916.6 KiB1153
5. Župni list 2016.1.0 MiB1087
5. Župni list 2017.1.0 MiB1245
5. Župni list 2018.1.0 MiB605
5. Župni list 2019.916.2 KiB832
5. Župni list 2020.934.2 KiB624
5. Župni list 2021.912.2 KiB311
5. župni list 2022.944.4 KiB671
5. župni list 2024.577.7 KiB725
5. župni list 2023.1.0 MiB807
6. Župni list 2014. 1.3 MiB1654
6. Župni list 2015.933.7 KiB1925
6. Župni list 2016.1.0 MiB1262
6. Župni list 2017.966.6 KiB949
6. Župni list 2018.1.1 MiB1337
6. Župni list 2019.935.8 KiB1066
6. Župni list 2020.868.9 KiB539
6. Župni list 2021.1.1 MiB422
6. župni list 2022.929.2 KiB992
6. župni list 2024.1.0 MiB2739
6. župni list 2023.962.0 KiB1461
7. Župni list 2014.968.4 KiB1530
7. Župni list 2015.895.2 KiB1170
7. Župni list 2016. - Uskrs1.1 MiB1541
7. Župni list 2017. 961.6 KiB2383
7. Župni list 2018. - Uskrs917.3 KiB1394
7. Župni list 2019.1.0 MiB810
7. Župni list 2020.973.5 KiB730
7. Župni list 20211.1 MiB1610
7. župni list 2022.935.5 KiB623
7. župni list 2024.268.4 KiB1512
7. župni list 2023.910.4 KiB2831
8. Župni list 2014.1.0 MiB1854
8. Župni list 2015.1.4 MiB1232
8. Župni list 2016.1.0 MiB1059
8. Župni list 2017.972.6 KiB1047
8. Župni list 2018.1.1 MiB1104
8. Župni list 2019.928.4 KiB1325
8. Župni list 2020.1.2 MiB601
8. Župni list 2021.1.1 MiB1228
8. župni list 2023.877.7 KiB1336
8. župni list 2024.161.4 KiB722
9. Župni list 2014.1.0 MiB1825
9. Župni list 2015.940.2 KiB1310
9. Župni list 2016.1.0 MiB1953
9. Župni list 2017.862.0 KiB1469
9. Župni list 2018.1.0 MiB1483
9. Župni list 2019.1.0 MiB2130
9. Župni list 2020.770.3 KiB767
9. Župni list 2021.859.6 KiB386
9. župni list 2022.912.1 KiB1213
9. župni list 2023.901.6 KiB1224
9. župni list 2024.11.9 MiB1251
20. Župni list 2021.1.2 MiB715
8. župni list 2022.949.2 KiB2138
15. župni list 2024.5.3 MiB576